You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

7491 lines
374 KiB
Plaintext

1 year ago
*Heading
** Job name: Job-2 Model name: Model-noheat
** Generated by: Abaqus/CAE 2019
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
** ----------------------------------------------------------------
**
** PART INSTANCE: Part-1-mesh-1-1
**
*Node
1, -45., -30., 3.
2, -45., -28., 3.
3, -45., -26., 3.
4, -45., -24., 3.
5, -45., -22., 3.
6, -45., -20., 3.
7, -45., -18., 3.
8, -45., -16., 3.
9, -45., -14., 3.
10, -45., -12., 3.
11, -45., -10., 3.
12, -45., -8., 3.
13, -45., -6., 3.
14, -45., -4., 3.
15, -45., -2., 3.
16, -45., 0., 3.
17, -45., 2., 3.
18, -45., 4., 3.
19, -45., 6., 3.
20, -45., 8., 3.
21, -45., 10., 3.
22, -45., 12., 3.
23, -45., 14., 3.
24, -45., 16., 3.
25, -45., 18., 3.
26, -45., 20., 3.
27, -45., 22., 3.
28, -45., 24., 3.
29, -45., 26., 3.
30, -45., 28., 3.
31, -45., 30., 3.
32, -45., -30., 1.5
33, -45., -28., 1.5
34, -45., -26., 1.5
35, -45., -24., 1.5
36, -45., -22., 1.5
37, -45., -20., 1.5
38, -45., -18., 1.5
39, -45., -16., 1.5
40, -45., -14., 1.5
41, -45., -12., 1.5
42, -45., -10., 1.5
43, -45., -8., 1.5
44, -45., -6., 1.5
45, -45., -4., 1.5
46, -45., -2., 1.5
47, -45., 0., 1.5
48, -45., 2., 1.5
49, -45., 4., 1.5
50, -45., 6., 1.5
51, -45., 8., 1.5
52, -45., 10., 1.5
53, -45., 12., 1.5
54, -45., 14., 1.5
55, -45., 16., 1.5
56, -45., 18., 1.5
57, -45., 20., 1.5
58, -45., 22., 1.5
59, -45., 24., 1.5
60, -45., 26., 1.5
61, -45., 28., 1.5
62, -45., 30., 1.5
63, -45., -30., 0.
64, -45., -28., 0.
65, -45., -26., 0.
66, -45., -24., 0.
67, -45., -22., 0.
68, -45., -20., 0.
69, -45., -18., 0.
70, -45., -16., 0.
71, -45., -14., 0.
72, -45., -12., 0.
73, -45., -10., 0.
74, -45., -8., 0.
75, -45., -6., 0.
76, -45., -4., 0.
77, -45., -2., 0.
78, -45., 0., 0.
79, -45., 2., 0.
80, -45., 4., 0.
81, -45., 6., 0.
82, -45., 8., 0.
83, -45., 10., 0.
84, -45., 12., 0.
85, -45., 14., 0.
86, -45., 16., 0.
87, -45., 18., 0.
88, -45., 20., 0.
89, -45., 22., 0.
90, -45., 24., 0.
91, -45., 26., 0.
92, -45., 28., 0.
93, -45., 30., 0.
94, -43.0208321, -30., 3.
95, -43.0208321, -28., 3.
96, -43.0208321, -26., 3.
97, -43.0208321, -24., 3.
98, -43.0208321, -22., 3.
99, -43.0208321, -20., 3.
100, -43.0208321, -18., 3.
101, -43.0208321, -16., 3.
102, -43.0208321, -14., 3.
103, -43.0208321, -12., 3.
104, -43.0208321, -10., 3.
105, -43.0208321, -8., 3.
106, -43.0208321, -6., 3.
107, -43.0208321, -4., 3.
108, -43.0208321, -2., 3.
109, -43.0208321, 0., 3.
110, -43.0208321, 2., 3.
111, -43.0208321, 4., 3.
112, -43.0208321, 6., 3.
113, -43.0208321, 8., 3.
114, -43.0208321, 10., 3.
115, -43.0208321, 12., 3.
116, -43.0208321, 14., 3.
117, -43.0208321, 16., 3.
118, -43.0208321, 18., 3.
119, -43.0208321, 20., 3.
120, -43.0208321, 22., 3.
121, -43.0208321, 24., 3.
122, -43.0208321, 26., 3.
123, -43.0208321, 28., 3.
124, -43.0208321, 30., 3.
125, -43.0208321, -30., 1.5
126, -43.0208321, -28., 1.5
127, -43.0208321, -26., 1.5
128, -43.0208321, -24., 1.5
129, -43.0208321, -22., 1.5
130, -43.0208321, -20., 1.5
131, -43.0208321, -18., 1.5
132, -43.0208321, -16., 1.5
133, -43.0208321, -14., 1.5
134, -43.0208321, -12., 1.5
135, -43.0208321, -10., 1.5
136, -43.0208321, -8., 1.5
137, -43.0208321, -6., 1.5
138, -43.0208321, -4., 1.5
139, -43.0208321, -2., 1.5
140, -43.0208321, 0., 1.5
141, -43.0208321, 2., 1.5
142, -43.0208321, 4., 1.5
143, -43.0208321, 6., 1.5
144, -43.0208321, 8., 1.5
145, -43.0208321, 10., 1.5
146, -43.0208321, 12., 1.5
147, -43.0208321, 14., 1.5
148, -43.0208321, 16., 1.5
149, -43.0208321, 18., 1.5
150, -43.0208321, 20., 1.5
151, -43.0208321, 22., 1.5
152, -43.0208321, 24., 1.5
153, -43.0208321, 26., 1.5
154, -43.0208321, 28., 1.5
155, -43.0208321, 30., 1.5
156, -43.0208321, -30., 0.
157, -43.0208321, -28., 0.
158, -43.0208321, -26., 0.
159, -43.0208321, -24., 0.
160, -43.0208321, -22., 0.
161, -43.0208321, -20., 0.
162, -43.0208321, -18., 0.
163, -43.0208321, -16., 0.
164, -43.0208321, -14., 0.
165, -43.0208321, -12., 0.
166, -43.0208321, -10., 0.
167, -43.0208321, -8., 0.
168, -43.0208321, -6., 0.
169, -43.0208321, -4., 0.
170, -43.0208321, -2., 0.
171, -43.0208321, 0., 0.
172, -43.0208321, 2., 0.
173, -43.0208321, 4., 0.
174, -43.0208321, 6., 0.
175, -43.0208321, 8., 0.
176, -43.0208321, 10., 0.
177, -43.0208321, 12., 0.
178, -43.0208321, 14., 0.
179, -43.0208321, 16., 0.
180, -43.0208321, 18., 0.
181, -43.0208321, 20., 0.
182, -43.0208321, 22., 0.
183, -43.0208321, 24., 0.
184, -43.0208321, 26., 0.
185, -43.0208321, 28., 0.
186, -43.0208321, 30., 0.
187, -41.0416679, -30., 3.
188, -41.0416679, -28., 3.
189, -41.0416679, -26., 3.
190, -41.0416679, -24., 3.
191, -41.0416679, -22., 3.
192, -41.0416679, -20., 3.
193, -41.0416679, -18., 3.
194, -41.0416679, -16., 3.
195, -41.0416679, -14., 3.
196, -41.0416679, -12., 3.
197, -41.0416679, -10., 3.
198, -41.0416679, -8., 3.
199, -41.0416679, -6., 3.
200, -41.0416679, -4., 3.
201, -41.0416679, -2., 3.
202, -41.0416679, 0., 3.
203, -41.0416679, 2., 3.
204, -41.0416679, 4., 3.
205, -41.0416679, 6., 3.
206, -41.0416679, 8., 3.
207, -41.0416679, 10., 3.
208, -41.0416679, 12., 3.
209, -41.0416679, 14., 3.
210, -41.0416679, 16., 3.
211, -41.0416679, 18., 3.
212, -41.0416679, 20., 3.
213, -41.0416679, 22., 3.
214, -41.0416679, 24., 3.
215, -41.0416679, 26., 3.
216, -41.0416679, 28., 3.
217, -41.0416679, 30., 3.
218, -41.0416679, -30., 1.5
219, -41.0416679, -28., 1.5
220, -41.0416679, -26., 1.5
221, -41.0416679, -24., 1.5
222, -41.0416679, -22., 1.5
223, -41.0416679, -20., 1.5
224, -41.0416679, -18., 1.5
225, -41.0416679, -16., 1.5
226, -41.0416679, -14., 1.5
227, -41.0416679, -12., 1.5
228, -41.0416679, -10., 1.5
229, -41.0416679, -8., 1.5
230, -41.0416679, -6., 1.5
231, -41.0416679, -4., 1.5
232, -41.0416679, -2., 1.5
233, -41.0416679, 0., 1.5
234, -41.0416679, 2., 1.5
235, -41.0416679, 4., 1.5
236, -41.0416679, 6., 1.5
237, -41.0416679, 8., 1.5
238, -41.0416679, 10., 1.5
239, -41.0416679, 12., 1.5
240, -41.0416679, 14., 1.5
241, -41.0416679, 16., 1.5
242, -41.0416679, 18., 1.5
243, -41.0416679, 20., 1.5
244, -41.0416679, 22., 1.5
245, -41.0416679, 24., 1.5
246, -41.0416679, 26., 1.5
247, -41.0416679, 28., 1.5
248, -41.0416679, 30., 1.5
249, -41.0416679, -30., 0.
250, -41.0416679, -28., 0.
251, -41.0416679, -26., 0.
252, -41.0416679, -24., 0.
253, -41.0416679, -22., 0.
254, -41.0416679, -20., 0.
255, -41.0416679, -18., 0.
256, -41.0416679, -16., 0.
257, -41.0416679, -14., 0.
258, -41.0416679, -12., 0.
259, -41.0416679, -10., 0.
260, -41.0416679, -8., 0.
261, -41.0416679, -6., 0.
262, -41.0416679, -4., 0.
263, -41.0416679, -2., 0.
264, -41.0416679, 0., 0.
265, -41.0416679, 2., 0.
266, -41.0416679, 4., 0.
267, -41.0416679, 6., 0.
268, -41.0416679, 8., 0.
269, -41.0416679, 10., 0.
270, -41.0416679, 12., 0.
271, -41.0416679, 14., 0.
272, -41.0416679, 16., 0.
273, -41.0416679, 18., 0.
274, -41.0416679, 20., 0.
275, -41.0416679, 22., 0.
276, -41.0416679, 24., 0.
277, -41.0416679, 26., 0.
278, -41.0416679, 28., 0.
279, -41.0416679, 30., 0.
280, -39.0625, -30., 3.
281, -39.0625, -28., 3.
282, -39.0625, -26., 3.
283, -39.0625, -24., 3.
284, -39.0625, -22., 3.
285, -39.0625, -20., 3.
286, -39.0625, -18., 3.
287, -39.0625, -16., 3.
288, -39.0625, -14., 3.
289, -39.0625, -12., 3.
290, -39.0625, -10., 3.
291, -39.0625, -8., 3.
292, -39.0625, -6., 3.
293, -39.0625, -4., 3.
294, -39.0625, -2., 3.
295, -39.0625, 0., 3.
296, -39.0625, 2., 3.
297, -39.0625, 4., 3.
298, -39.0625, 6., 3.
299, -39.0625, 8., 3.
300, -39.0625, 10., 3.
301, -39.0625, 12., 3.
302, -39.0625, 14., 3.
303, -39.0625, 16., 3.
304, -39.0625, 18., 3.
305, -39.0625, 20., 3.
306, -39.0625, 22., 3.
307, -39.0625, 24., 3.
308, -39.0625, 26., 3.
309, -39.0625, 28., 3.
310, -39.0625, 30., 3.
311, -39.0625, -30., 1.5
312, -39.0625, -28., 1.5
313, -39.0625, -26., 1.5
314, -39.0625, -24., 1.5
315, -39.0625, -22., 1.5
316, -39.0625, -20., 1.5
317, -39.0625, -18., 1.5
318, -39.0625, -16., 1.5
319, -39.0625, -14., 1.5
320, -39.0625, -12., 1.5
321, -39.0625, -10., 1.5
322, -39.0625, -8., 1.5
323, -39.0625, -6., 1.5
324, -39.0625, -4., 1.5
325, -39.0625, -2., 1.5
326, -39.0625, 0., 1.5
327, -39.0625, 2., 1.5
328, -39.0625, 4., 1.5
329, -39.0625, 6., 1.5
330, -39.0625, 8., 1.5
331, -39.0625, 10., 1.5
332, -39.0625, 12., 1.5
333, -39.0625, 14., 1.5
334, -39.0625, 16., 1.5
335, -39.0625, 18., 1.5
336, -39.0625, 20., 1.5
337, -39.0625, 22., 1.5
338, -39.0625, 24., 1.5
339, -39.0625, 26., 1.5
340, -39.0625, 28., 1.5
341, -39.0625, 30., 1.5
342, -39.0625, -30., 0.
343, -39.0625, -28., 0.
344, -39.0625, -26., 0.
345, -39.0625, -24., 0.
346, -39.0625, -22., 0.
347, -39.0625, -20., 0.
348, -39.0625, -18., 0.
349, -39.0625, -16., 0.
350, -39.0625, -14., 0.
351, -39.0625, -12., 0.
352, -39.0625, -10., 0.
353, -39.0625, -8., 0.
354, -39.0625, -6., 0.
355, -39.0625, -4., 0.
356, -39.0625, -2., 0.
357, -39.0625, 0., 0.
358, -39.0625, 2., 0.
359, -39.0625, 4., 0.
360, -39.0625, 6., 0.
361, -39.0625, 8., 0.
362, -39.0625, 10., 0.
363, -39.0625, 12., 0.
364, -39.0625, 14., 0.
365, -39.0625, 16., 0.
366, -39.0625, 18., 0.
367, -39.0625, 20., 0.
368, -39.0625, 22., 0.
369, -39.0625, 24., 0.
370, -39.0625, 26., 0.
371, -39.0625, 28., 0.
372, -39.0625, 30., 0.
373, -37.0833321, -30., 3.
374, -37.0833321, -28., 3.
375, -37.0833321, -26., 3.
376, -37.0833321, -24., 3.
377, -37.0833321, -22., 3.
378, -37.0833321, -20., 3.
379, -37.0833321, -18., 3.
380, -37.0833321, -16., 3.
381, -37.0833321, -14., 3.
382, -37.0833321, -12., 3.
383, -37.0833321, -10., 3.
384, -37.0833321, -8., 3.
385, -37.0833321, -6., 3.
386, -37.0833321, -4., 3.
387, -37.0833321, -2., 3.
388, -37.0833321, 0., 3.
389, -37.0833321, 2., 3.
390, -37.0833321, 4., 3.
391, -37.0833321, 6., 3.
392, -37.0833321, 8., 3.
393, -37.0833321, 10., 3.
394, -37.0833321, 12., 3.
395, -37.0833321, 14., 3.
396, -37.0833321, 16., 3.
397, -37.0833321, 18., 3.
398, -37.0833321, 20., 3.
399, -37.0833321, 22., 3.
400, -37.0833321, 24., 3.
401, -37.0833321, 26., 3.
402, -37.0833321, 28., 3.
403, -37.0833321, 30., 3.
404, -37.0833321, -30., 1.5
405, -37.0833321, -28., 1.5
406, -37.0833321, -26., 1.5
407, -37.0833321, -24., 1.5
408, -37.0833321, -22., 1.5
409, -37.0833321, -20., 1.5
410, -37.0833321, -18., 1.5
411, -37.0833321, -16., 1.5
412, -37.0833321, -14., 1.5
413, -37.0833321, -12., 1.5
414, -37.0833321, -10., 1.5
415, -37.0833321, -8., 1.5
416, -37.0833321, -6., 1.5
417, -37.0833321, -4., 1.5
418, -37.0833321, -2., 1.5
419, -37.0833321, 0., 1.5
420, -37.0833321, 2., 1.5
421, -37.0833321, 4., 1.5
422, -37.0833321, 6., 1.5
423, -37.0833321, 8., 1.5
424, -37.0833321, 10., 1.5
425, -37.0833321, 12., 1.5
426, -37.0833321, 14., 1.5
427, -37.0833321, 16., 1.5
428, -37.0833321, 18., 1.5
429, -37.0833321, 20., 1.5
430, -37.0833321, 22., 1.5
431, -37.0833321, 24., 1.5
432, -37.0833321, 26., 1.5
433, -37.0833321, 28., 1.5
434, -37.0833321, 30., 1.5
435, -37.0833321, -30., 0.
436, -37.0833321, -28., 0.
437, -37.0833321, -26., 0.
438, -37.0833321, -24., 0.
439, -37.0833321, -22., 0.
440, -37.0833321, -20., 0.
441, -37.0833321, -18., 0.
442, -37.0833321, -16., 0.
443, -37.0833321, -14., 0.
444, -37.0833321, -12., 0.
445, -37.0833321, -10., 0.
446, -37.0833321, -8., 0.
447, -37.0833321, -6., 0.
448, -37.0833321, -4., 0.
449, -37.0833321, -2., 0.
450, -37.0833321, 0., 0.
451, -37.0833321, 2., 0.
452, -37.0833321, 4., 0.
453, -37.0833321, 6., 0.
454, -37.0833321, 8., 0.
455, -37.0833321, 10., 0.
456, -37.0833321, 12., 0.
457, -37.0833321, 14., 0.
458, -37.0833321, 16., 0.
459, -37.0833321, 18., 0.
460, -37.0833321, 20., 0.
461, -37.0833321, 22., 0.
462, -37.0833321, 24., 0.
463, -37.0833321, 26., 0.
464, -37.0833321, 28., 0.
465, -37.0833321, 30., 0.
466, -35.1041679, -30., 3.
467, -35.1041679, -28., 3.
468, -35.1041679, -26., 3.
469, -35.1041679, -24., 3.
470, -35.1041679, -22., 3.
471, -35.1041679, -20., 3.
472, -35.1041679, -18., 3.
473, -35.1041679, -16., 3.
474, -35.1041679, -14., 3.
475, -35.1041679, -12., 3.
476, -35.1041679, -10., 3.
477, -35.1041679, -8., 3.
478, -35.1041679, -6., 3.
479, -35.1041679, -4., 3.
480, -35.1041679, -2., 3.
481, -35.1041679, 0., 3.
482, -35.1041679, 2., 3.
483, -35.1041679, 4., 3.
484, -35.1041679, 6., 3.
485, -35.1041679, 8., 3.
486, -35.1041679, 10., 3.
487, -35.1041679, 12., 3.
488, -35.1041679, 14., 3.
489, -35.1041679, 16., 3.
490, -35.1041679, 18., 3.
491, -35.1041679, 20., 3.
492, -35.1041679, 22., 3.
493, -35.1041679, 24., 3.
494, -35.1041679, 26., 3.
495, -35.1041679, 28., 3.
496, -35.1041679, 30., 3.
497, -35.1041679, -30., 1.5
498, -35.1041679, -28., 1.5
499, -35.1041679, -26., 1.5
500, -35.1041679, -24., 1.5
501, -35.1041679, -22., 1.5
502, -35.1041679, -20., 1.5
503, -35.1041679, -18., 1.5
504, -35.1041679, -16., 1.5
505, -35.1041679, -14., 1.5
506, -35.1041679, -12., 1.5
507, -35.1041679, -10., 1.5
508, -35.1041679, -8., 1.5
509, -35.1041679, -6., 1.5
510, -35.1041679, -4., 1.5
511, -35.1041679, -2., 1.5
512, -35.1041679, 0., 1.5
513, -35.1041679, 2., 1.5
514, -35.1041679, 4., 1.5
515, -35.1041679, 6., 1.5
516, -35.1041679, 8., 1.5
517, -35.1041679, 10., 1.5
518, -35.1041679, 12., 1.5
519, -35.1041679, 14., 1.5
520, -35.1041679, 16., 1.5
521, -35.1041679, 18., 1.5
522, -35.1041679, 20., 1.5
523, -35.1041679, 22., 1.5
524, -35.1041679, 24., 1.5
525, -35.1041679, 26., 1.5
526, -35.1041679, 28., 1.5
527, -35.1041679, 30., 1.5
528, -35.1041679, -30., 0.
529, -35.1041679, -28., 0.
530, -35.1041679, -26., 0.
531, -35.1041679, -24., 0.
532, -35.1041679, -22., 0.
533, -35.1041679, -20., 0.
534, -35.1041679, -18., 0.
535, -35.1041679, -16., 0.
536, -35.1041679, -14., 0.
537, -35.1041679, -12., 0.
538, -35.1041679, -10., 0.
539, -35.1041679, -8., 0.
540, -35.1041679, -6., 0.
541, -35.1041679, -4., 0.
542, -35.1041679, -2., 0.
543, -35.1041679, 0., 0.
544, -35.1041679, 2., 0.
545, -35.1041679, 4., 0.
546, -35.1041679, 6., 0.
547, -35.1041679, 8., 0.
548, -35.1041679, 10., 0.
549, -35.1041679, 12., 0.
550, -35.1041679, 14., 0.
551, -35.1041679, 16., 0.
552, -35.1041679, 18., 0.
553, -35.1041679, 20., 0.
554, -35.1041679, 22., 0.
555, -35.1041679, 24., 0.
556, -35.1041679, 26., 0.
557, -35.1041679, 28., 0.
558, -35.1041679, 30., 0.
559, -33.125, -30., 3.
560, -33.125, -28., 3.
561, -33.125, -26., 3.
562, -33.125, -24., 3.
563, -33.125, -22., 3.
564, -33.125, -20., 3.
565, -33.125, -18., 3.
566, -33.125, -16., 3.
567, -33.125, -14., 3.
568, -33.125, -12., 3.
569, -33.125, -10., 3.
570, -33.125, -8., 3.
571, -33.125, -6., 3.
572, -33.125, -4., 3.
573, -33.125, -2., 3.
574, -33.125, 0., 3.
575, -33.125, 2., 3.
576, -33.125, 4., 3.
577, -33.125, 6., 3.
578, -33.125, 8., 3.
579, -33.125, 10., 3.
580, -33.125, 12., 3.
581, -33.125, 14., 3.
582, -33.125, 16., 3.
583, -33.125, 18., 3.
584, -33.125, 20., 3.
585, -33.125, 22., 3.
586, -33.125, 24., 3.
587, -33.125, 26., 3.
588, -33.125, 28., 3.
589, -33.125, 30., 3.
590, -33.125, -30., 1.5
591, -33.125, -28., 1.5
592, -33.125, -26., 1.5
593, -33.125, -24., 1.5
594, -33.125, -22., 1.5
595, -33.125, -20., 1.5
596, -33.125, -18., 1.5
597, -33.125, -16., 1.5
598, -33.125, -14., 1.5
599, -33.125, -12., 1.5
600, -33.125, -10., 1.5
601, -33.125, -8., 1.5
602, -33.125, -6., 1.5
603, -33.125, -4., 1.5
604, -33.125, -2., 1.5
605, -33.125, 0., 1.5
606, -33.125, 2., 1.5
607, -33.125, 4., 1.5
608, -33.125, 6., 1.5
609, -33.125, 8., 1.5
610, -33.125, 10., 1.5
611, -33.125, 12., 1.5
612, -33.125, 14., 1.5
613, -33.125, 16., 1.5
614, -33.125, 18., 1.5
615, -33.125, 20., 1.5
616, -33.125, 22., 1.5
617, -33.125, 24., 1.5
618, -33.125, 26., 1.5
619, -33.125, 28., 1.5
620, -33.125, 30., 1.5
621, -33.125, -30., 0.
622, -33.125, -28., 0.
623, -33.125, -26., 0.
624, -33.125, -24., 0.
625, -33.125, -22., 0.
626, -33.125, -20., 0.
627, -33.125, -18., 0.
628, -33.125, -16., 0.
629, -33.125, -14., 0.
630, -33.125, -12., 0.
631, -33.125, -10., 0.
632, -33.125, -8., 0.
633, -33.125, -6., 0.
634, -33.125, -4., 0.
635, -33.125, -2., 0.
636, -33.125, 0., 0.
637, -33.125, 2., 0.
638, -33.125, 4., 0.
639, -33.125, 6., 0.
640, -33.125, 8., 0.
641, -33.125, 10., 0.
642, -33.125, 12., 0.
643, -33.125, 14., 0.
644, -33.125, 16., 0.
645, -33.125, 18., 0.
646, -33.125, 20., 0.
647, -33.125, 22., 0.
648, -33.125, 24., 0.
649, -33.125, 26., 0.
650, -33.125, 28., 0.
651, -33.125, 30., 0.
652, -31.145834, -30., 3.
653, -31.145834, -28., 3.
654, -31.145834, -26., 3.
655, -31.145834, -24., 3.
656, -31.145834, -22., 3.
657, -31.145834, -20., 3.
658, -31.145834, -18., 3.
659, -31.145834, -16., 3.
660, -31.145834, -14., 3.
661, -31.145834, -12., 3.
662, -31.145834, -10., 3.
663, -31.145834, -8., 3.
664, -31.145834, -6., 3.
665, -31.145834, -4., 3.
666, -31.145834, -2., 3.
667, -31.145834, 0., 3.
668, -31.145834, 2., 3.
669, -31.145834, 4., 3.
670, -31.145834, 6., 3.
671, -31.145834, 8., 3.
672, -31.145834, 10., 3.
673, -31.145834, 12., 3.
674, -31.145834, 14., 3.
675, -31.145834, 16., 3.
676, -31.145834, 18., 3.
677, -31.145834, 20., 3.
678, -31.145834, 22., 3.
679, -31.145834, 24., 3.
680, -31.145834, 26., 3.
681, -31.145834, 28., 3.
682, -31.145834, 30., 3.
683, -31.145834, -30., 1.5
684, -31.145834, -28., 1.5
685, -31.145834, -26., 1.5
686, -31.145834, -24., 1.5
687, -31.145834, -22., 1.5
688, -31.145834, -20., 1.5
689, -31.145834, -18., 1.5
690, -31.145834, -16., 1.5
691, -31.145834, -14., 1.5
692, -31.145834, -12., 1.5
693, -31.145834, -10., 1.5
694, -31.145834, -8., 1.5
695, -31.145834, -6., 1.5
696, -31.145834, -4., 1.5
697, -31.145834, -2., 1.5
698, -31.145834, 0., 1.5
699, -31.145834, 2., 1.5
700, -31.145834, 4., 1.5
701, -31.145834, 6., 1.5
702, -31.145834, 8., 1.5
703, -31.145834, 10., 1.5
704, -31.145834, 12., 1.5
705, -31.145834, 14., 1.5
706, -31.145834, 16., 1.5
707, -31.145834, 18., 1.5
708, -31.145834, 20., 1.5
709, -31.145834, 22., 1.5
710, -31.145834, 24., 1.5
711, -31.145834, 26., 1.5
712, -31.145834, 28., 1.5
713, -31.145834, 30., 1.5
714, -31.145834, -30., 0.
715, -31.145834, -28., 0.
716, -31.145834, -26., 0.
717, -31.145834, -24., 0.
718, -31.145834, -22., 0.
719, -31.145834, -20., 0.
720, -31.145834, -18., 0.
721, -31.145834, -16., 0.
722, -31.145834, -14., 0.
723, -31.145834, -12., 0.
724, -31.145834, -10., 0.
725, -31.145834, -8., 0.
726, -31.145834, -6., 0.
727, -31.145834, -4., 0.
728, -31.145834, -2., 0.
729, -31.145834, 0., 0.
730, -31.145834, 2., 0.
731, -31.145834, 4., 0.
732, -31.145834, 6., 0.
733, -31.145834, 8., 0.
734, -31.145834, 10., 0.
735, -31.145834, 12., 0.
736, -31.145834, 14., 0.
737, -31.145834, 16., 0.
738, -31.145834, 18., 0.
739, -31.145834, 20., 0.
740, -31.145834, 22., 0.
741, -31.145834, 24., 0.
742, -31.145834, 26., 0.
743, -31.145834, 28., 0.
744, -31.145834, 30., 0.
745, -29.166666, -30., 3.
746, -29.166666, -28., 3.
747, -29.166666, -26., 3.
748, -29.166666, -24., 3.
749, -29.166666, -22., 3.
750, -29.166666, -20., 3.
751, -29.166666, -18., 3.
752, -29.166666, -16., 3.
753, -29.166666, -14., 3.
754, -29.166666, -12., 3.
755, -29.166666, -10., 3.
756, -29.166666, -8., 3.
757, -29.166666, -6., 3.
758, -29.166666, -4., 3.
759, -29.166666, -2., 3.
760, -29.166666, 0., 3.
761, -29.166666, 2., 3.
762, -29.166666, 4., 3.
763, -29.166666, 6., 3.
764, -29.166666, 8., 3.
765, -29.166666, 10., 3.
766, -29.166666, 12., 3.
767, -29.166666, 14., 3.
768, -29.166666, 16., 3.
769, -29.166666, 18., 3.
770, -29.166666, 20., 3.
771, -29.166666, 22., 3.
772, -29.166666, 24., 3.
773, -29.166666, 26., 3.
774, -29.166666, 28., 3.
775, -29.166666, 30., 3.
776, -29.166666, -30., 1.5
777, -29.166666, -28., 1.5
778, -29.166666, -26., 1.5
779, -29.166666, -24., 1.5
780, -29.166666, -22., 1.5
781, -29.166666, -20., 1.5
782, -29.166666, -18., 1.5
783, -29.166666, -16., 1.5
784, -29.166666, -14., 1.5
785, -29.166666, -12., 1.5
786, -29.166666, -10., 1.5
787, -29.166666, -8., 1.5
788, -29.166666, -6., 1.5
789, -29.166666, -4., 1.5
790, -29.166666, -2., 1.5
791, -29.166666, 0., 1.5
792, -29.166666, 2., 1.5
793, -29.166666, 4., 1.5
794, -29.166666, 6., 1.5
795, -29.166666, 8., 1.5
796, -29.166666, 10., 1.5
797, -29.166666, 12., 1.5
798, -29.166666, 14., 1.5
799, -29.166666, 16., 1.5
800, -29.166666, 18., 1.5
801, -29.166666, 20., 1.5
802, -29.166666, 22., 1.5
803, -29.166666, 24., 1.5
804, -29.166666, 26., 1.5
805, -29.166666, 28., 1.5
806, -29.166666, 30., 1.5
807, -29.166666, -30., 0.
808, -29.166666, -28., 0.
809, -29.166666, -26., 0.
810, -29.166666, -24., 0.
811, -29.166666, -22., 0.
812, -29.166666, -20., 0.
813, -29.166666, -18., 0.
814, -29.166666, -16., 0.
815, -29.166666, -14., 0.
816, -29.166666, -12., 0.
817, -29.166666, -10., 0.
818, -29.166666, -8., 0.
819, -29.166666, -6., 0.
820, -29.166666, -4., 0.
821, -29.166666, -2., 0.
822, -29.166666, 0., 0.
823, -29.166666, 2., 0.
824, -29.166666, 4., 0.
825, -29.166666, 6., 0.
826, -29.166666, 8., 0.
827, -29.166666, 10., 0.
828, -29.166666, 12., 0.
829, -29.166666, 14., 0.
830, -29.166666, 16., 0.
831, -29.166666, 18., 0.
832, -29.166666, 20., 0.
833, -29.166666, 22., 0.
834, -29.166666, 24., 0.
835, -29.166666, 26., 0.
836, -29.166666, 28., 0.
837, -29.166666, 30., 0.
838, -27.1875, -30., 3.
839, -27.1875, -28., 3.
840, -27.1875, -26., 3.
841, -27.1875, -24., 3.
842, -27.1875, -22., 3.
843, -27.1875, -20., 3.
844, -27.1875, -18., 3.
845, -27.1875, -16., 3.
846, -27.1875, -14., 3.
847, -27.1875, -12., 3.
848, -27.1875, -10., 3.
849, -27.1875, -8., 3.
850, -27.1875, -6., 3.
851, -27.1875, -4., 3.
852, -27.1875, -2., 3.
853, -27.1875, 0., 3.
854, -27.1875, 2., 3.
855, -27.1875, 4., 3.
856, -27.1875, 6., 3.
857, -27.1875, 8., 3.
858, -27.1875, 10., 3.
859, -27.1875, 12., 3.
860, -27.1875, 14., 3.
861, -27.1875, 16., 3.
862, -27.1875, 18., 3.
863, -27.1875, 20., 3.
864, -27.1875, 22., 3.
865, -27.1875, 24., 3.
866, -27.1875, 26., 3.
867, -27.1875, 28., 3.
868, -27.1875, 30., 3.
869, -27.1875, -30., 1.5
870, -27.1875, -28., 1.5
871, -27.1875, -26., 1.5
872, -27.1875, -24., 1.5
873, -27.1875, -22., 1.5
874, -27.1875, -20., 1.5
875, -27.1875, -18., 1.5
876, -27.1875, -16., 1.5
877, -27.1875, -14., 1.5
878, -27.1875, -12., 1.5
879, -27.1875, -10., 1.5
880, -27.1875, -8., 1.5
881, -27.1875, -6., 1.5
